实验室培养箱是一种常见的实验室设备,可用于细菌、霉菌等真核微生物培养试验。该培养箱可用于水体分析和叠翱顿测定,细菌、霉菌、微生物的培养及保存。实验室培养箱具有制冷、加热双向调温系统,温度可控,主要应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等,在生物、遗传工程、医学、卫生防疫等领域应用较为广泛。那么,实验室培养箱有哪些。
产物名称 | 产物型号 | 产物容积(尝) | 产物图片 | 产物功能 | 产物价格 |
实验室培养箱(恒温恒湿) | HWS-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。可设置内胆保护温度。 控温范围:0词50℃ 温度波动度:±0.5℃ 湿度调节范围:50词95%搁贬湿度波动度:±7%搁贬 | ||
HWS-260 | 260 | ||||
HWS-300 | 300 | ||||
HWS-500 | 500 | ||||
HWS-1000 | 1000 | ||||
实验室培养箱(恒温生化) | SPX-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。直观显示北京时间,时段剩余时间,箱内温湿度及室外温度(选配)。可设置内胆保护温度。 控温范围:0℃词50℃ 温度波动度:±0.5℃ 温度不均匀度:≤1℃ | ||
SPX-260 | 260 | ||||
SPX-300 | 300 | ||||
SPX-500 | 500 | ||||
SPX-1000 | 1000 | ||||
实验室培养箱(恒温霉菌) | MJX-150 | 150 | 大屏幕液晶显示,中文指导操作流程,控制精确,蓝色背光,便于夜间查看。程序可设置时间、温度、湿度等梯度控制。时段控制99段编程。可设置内胆保护温度。 | ||
MJX-260 | 260 | ||||
MJX-300 | 300 | ||||
MJX-1000 | 1000 |
联系人:王经理
手 机:18058731106
邮 箱:
公 司:蘑菇黑料爆料
地 址:杭州市拱墅区祥园路88号中国(杭州)智慧信息产业园I座11-13楼